|   
                  
                    
                      
                      Пользователей всего: 543565Пользователей сегодня: 16
                        
                          
                            | Выплачено ($): | 7`654`666,91 |  
                            | Выплат: | 8`185`249 |  
                            | Писем прочитано: | 1`025`320`316 |  
 | Конкурс #47737 от реферера 
                  
                    | Тип конкурса |  
                    | Тип конкурса: | Заработок на заданиях | от реферера Prefect  1309.06  +70 |  
                    | Описание конкурса: | Конкурс среди рефералов: кто заработает больше денег выполняя задания, за время проведения конкурса |  
                    | Кол-во призовых мест: | 20 |  
                    | Призы: | 30.00$, 20.00$, 15.00$, 10.00$, 8.00$, 7.00$, 6.00$, 4.00$, 3.00$, 2.00$, 1.00$, 0.90$, 0.80$, 0.70$, 0.60$, 0.50$, 0.40$, 0.30$, 0.20$, 0.10$ |  
                    | Призовой фонд: | 110.5$ |  
                    | Время проведения конкурса: | с 10.12.2015 00:00:00 по 29.12.2015 23:59:59 (20 дней) |  
                    | До окончания конкурса: | конкурс завершен |  
                    | Описание конкурса |  
                    | Поздравляю всех своих рефералов с наступающим Новым годом!!! 
 
 Пусть Новый год Вам принесет
 Со снегом смех, с морозом - бодрость
 В делах успех и духа твердость,
 И мыслей творческих полет.
 
 Успеха счастья и везенья,
 Веселья, жизни без хлопот.
 Пусть праздничное настроение
 Сопровождает Вас весь год!
 |  
	                 
	                   | TOP 100 пользователей по конкурсу |  | Пользователей, участвующих в конкурсе: 86 |                    
	                    | 1. | katerinetsh - 137.836$ |  
	                    | 2. | gargona1996 - 107.455$ |  
	                    | 3. | # - 93.904$ |  
	                    | 4. | Vischap777 - 66.158$ |  
	                    | 5. | mooncatofey - 58.351$ |  
	                    | 6. | tikoarak - 52.002$ |  
	                    | 7. | ivanlks - 40.596$ |  
	                    | 8. | # - 35.654$ |  
	                    | 9. | # - 34.129$ |  
	                    | 10. | Lilia1724 - 33.482$ |  
	                    | 11. | alena1987 - 32.857$ |  
	                    | 12. | # - 29.251$ |  
	                    | 13. | golkiper15 - 27.295$ |  
	                    | 14. | irenvar - 22.857$ |  
	                    | 15. | Fanat - 21.851$ |  
	                    | 16. | # - 19.815$ |  
	                    | 17. | # - 15.727$ |  
	                    | 18. | asev - 15.200$ |  
	                    | 19. | Katushenka5690 - 14.991$ |  
	                    | 20. | # - 13.573$ |  
	                    | 21. | cattis - 12.322$ |  
	                    | 22. | # - 11.494$ |  
	                    | 23. | # - 10.677$ |  
	                    | 24. | # - 10.495$ |  
	                    | 25. | avrilava - 9.932$ |  
	                    | 26. | # - 8.702$ |  
	                    | 27. | # - 7.733$ |  
	                    | 28. | andsmilenk - 7.467$ |  
	                    | 29. | # - 7.121$ |  
	                    | 30. | Chemiker2010 - 7.005$ |  
	                    | 31. | # - 6.765$ |  
	                    | 32. | ehlvira - 6.714$ |  
	                    | 33. | # - 6.380$ |  
	                    | 34. | rfcmzyjdrf - 6.063$ |  
	                    | 35. | Kvillo - 5.823$ |  
	                    | 36. | # - 4.895$ |  
	                    | 37. | # - 4.803$ |  
	                    | 38. | # - 4.715$ |  
	                    | 39. | automilin - 4.654$ |  
	                    | 40. | # - 4.449$ |  
	                    | 41. | Nadegda3333 - 4.069$ |  
	                    | 42. | # - 3.558$ |  
	                    | 43. | # - 2.585$ |  
	                    | 44. | # - 2.480$ |  
	                    | 45. | # - 2.402$ |  
	                    | 46. | # - 2.347$ |  
	                    | 47. | # - 2.158$ |  
	                    | 48. | # - 1.985$ |  
	                    | 49. | # - 1.965$ |  
	                    | 50. | # - 1.600$ |  
	                    | 51. | Vivat56 - 1.580$ |  
	                    | 52. | bullet025 - 1.507$ |  
	                    | 53. | # - 1.300$ |  
	                    | 54. | # - 1.265$ |  
	                    | 55. | # - 1.212$ |  
	                    | 56. | # - 0.890$ |  
	                    | 57. | # - 0.868$ |  
	                    | 58. | # - 0.820$ |  
	                    | 59. | # - 0.718$ |  
	                    | 60. | marina171 - 0.700$ |  
	                    | 61. | fors - 0.678$ |  
	                    | 62. | # - 0.592$ |  
	                    | 63. | # - 0.276$ |  
	                    | 64. | ElenF - 0.273$ |  
	                    | 65. | stalevar74 - 0.260$ |  
	                    | 66. | # - 0.225$ |  
	                    | 67. | igor730 - 0.118$ |  
	                    | 68. | PeterBayan - 0.110$ |  
	                    | 69. | Kreig2 - 0.106$ |  
	                    | 70. | # - 0.101$ |  
	                    | 71. | tatyanasavosko8 - 0.100$ |  
	                    | 72. | # - 0.096$ |  
	                    | 73. | # - 0.092$ |  
	                    | 74. | Roma - 0.092$ |  
	                    | 75. | # - 0.075$ |  
	                    | 76. | # - 0.052$ |  
	                    | 77. | # - 0.050$ |  
	                    | 78. | # - 0.040$ |  
	                    | 79. | # - 0.030$ |  
	                    | 80. | otnud4 - 0.030$ |  
	                    | 81. | # - 0.026$ |  
	                    | 82. | # - 0.020$ |  
	                    | 83. | # - 0.020$ |  
	                    | 84. | yurik46 - 0.011$ |  
	                    | 85. | devil_smarty - 0.010$ |  
	                    | 86. | # - 0.010$ |  |  
 
                  
                    
                      
 
 Реклама 
						
 
 
 |