|   
                  
                    
                      
                      Пользователей всего: 543570Пользователей сегодня: 21
                        
                          
                            | Выплачено ($): | 7`654`685,37 |  
                            | Выплат: | 8`185`264 |  
                            | Писем прочитано: | 1`025`320`330 |  
 | Статистика по голосованию
                 
                   | Вариант ответа Да по фигу, можно и на табуретке сидеть выбрали следующие пользователи: |  | Всего записей: 19 |                    
                    | 1. | merowinge,  9519.97  +249 |  
                    | 2. | XANN,  763.46  +75 |  
                    | 3. | supervovch,  3340.70  +293 |  
                    | 4. | ,    0 |  
                    | 5. | dgekson969,  1001.22  +124 |  
                    | 6. | 12345670,  274.05  +81 |  
                    | 7. | hrik,  8287.98  +171 |  
                    | 8. | laswon,  18671.50  +154 |  
                    | 9. | holodoc,  3701.16  +1028 |  
                    | 10. | Forsyte,  4884.38  +36 |  
                    | 11. | batmanburgui,  644.16  +53 |  
                    | 12. | smartex7,  96.15  +105 |  
                    | 13. | Bookworm,  1312.12  +40 |  
                    | 14. | Sergey163RUS,  1637.72  +458 |  
                    | 15. | MaksimGal,  251.73  +80 |  
                    | 16. | XPAM,  0.00  +12 |  
                    | 17. | ,    0 |  
                    | 18. | qwertyqq,  7654.49  +108 |  
                    | 19. | ezhik87,  673.06  +397 |  |  
 
                  
                    
                      
 
 Реклама 
						
 
 
 |